上海市超飘网络科技有限公司
| 制造商零件编号 | TPS51113DRCT | TPS43000PWR | TL5001ACD |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压,升压,降压升压,反激,SEPIC | 降压,升压,反激 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 13.2V | 1.8V ~ 9V | 3.6V ~ 40V |
| 频率 - 开关 | 300kHz | 250kHz ~ 1MHz | 20kHz ~ 500kHz |
| 占空比(比较大) | 72% | 90%,100% | 100% |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 是 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,电源良好 | 限流,使能,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-TSSOP | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源IC、TI代理商IC就找特克电子,德州仪器、亚德诺、英飞凌TI代理商,期待您的光临!TI代理商TL2844BDRG4-8
| 制造商零件编号 | TPS64200DBVR | LM3475MF/NOPB | TPS64203DBVT |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-5 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正或负 | 正 | 正或负 |
| 拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 6.5V | 2.7V ~ 10V | 1.8V ~ 6.5V |
| 频率 - 开关 | - | - | - |
| 占空比(比较大) | 100% | 100% | 100% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-6 | SOT-23-5 | SOT-23-6 |
| 制造商零件编号 | LM3488QMMX/NOPB | LM27403SQ/NOPB | LM3478QMM/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | IC REG CTRLR BUCK 24WQFN | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 降压 | 升压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 降压 | 升压,反激,SEPIC |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 40V | 3V ~ 20V | 2.97V ~ 40V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 200kHz ~ 1.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
| 占空比(比较大) | 100% | 93% | 100% |
| 同步整流器 | 无 | 是 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,频率控制 | 使能,频率控制,电源良好,软启动,跟踪 | 使能,频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-VSSOP | 24-WQFN(4x4) | 8-VSSOP |
| 制造商零件编号 | LM51561HPWPR | LM5156DSSR | TPS40303DRCR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | 2.2 MHZ WIDE INPUT NONSYNCHRONOU | 2.2-MHZ WIDE VIN NONSYNCHRONOUS | IC REG CTRLR BUCK 10SON |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 60V | 2.97V ~ 60V | 3V ~ 20V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 300kHz |
| 占空比(比较大) | 93% | 93% | 90% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,电源良好,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 14-HTSSOP | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) |
| 制造商零件编号 | LM5140QRWGRQ1 | LM34936QPWPTQ1 | LM25118MH/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | DUAL SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER | IC POWER REGULATOR | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压/降压 | 升压,降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压升压 | 降压,升压 |
| 输出数 | 2 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.8V ~ 65V | 4.2V ~ 30V | 3V ~ 42V |
| 频率 - 开关 | 440kHz,2.2MHz | 100kHz ~ 600kHz | 比较高 500kHz |
| 占空比(比较大) | - | - | 75% |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 限流,使能,频率控制,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 40-VQFNP(6x6) | 28-HTSSOP | 20-HTSSOP |
电源TI代理商IC,就选特克集团,原厂代理!专业产品顾问为您服务!TI代理商TL2844BDRG4-8
| 制造商零件编号 | LM25148RGYR | LM51551QDSSTQ1 | LM3488QMM/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | 42-V SYNCHRONOUS BUCK DC/DC CONT | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.5V ~ 42V | 2.97V ~ 45V | 2.97V ~ 40V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
| 占空比(比较大) | 100% | 93% | 100% |
| 同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 限流,电源良好,斜坡,软启动 | 软启动 | 使能,频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 24-VQFN(5.5x3.5) | 12-WSON(3x2) | 8-VSSOP |
深圳市特克电子技术有限公司是一家包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌的公司,致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。特克集团深耕行业多年,始终以客户的需求为向导,为客户提供高质量的集成电路,芯片,IC,二三极管。特克集团继续坚定不移地走高质量发展道路,既要实现基本面稳定增长,又要聚焦关键领域,实现转型再突破。特克集团始终关注电子元器件市场,以敏锐的市场洞察力,实现与客户的成长共赢。
ABOUT US
上海市超飘网络科技有限公司